Pollenkalender: Warum Blütenstaub bunt leuchtet
Wer Hummeln beim Blütenbesuch beobachtet, bemerkt schnell die prall gefüllten Pollenhöschen an ihren Hinterbeinen. Diese Pollenpakete leuchten in den unterschiedlichsten Tönen von leuchtendem Gelb über tiefes Orange bis hin zu ungewöhnlichem Ziegelrot oder sogar Schieferblau. Die Vielfalt der Pollenfarben ist kein Zufall, sondern das Ergebnis evolutionärer Anpassungen und biochemischer Prozesse in der Pflanze.
Die Färbung des Pollens wird primär durch sekundäre Pflanzenstoffe bestimmt. Die wichtigsten Farbstoffe sind Carotinoide und Flavonoide. Carotinoide erzeugen gelbe, orange und rote Töne, während Flavonoide für gelbe und teilweise dunklere Nuancen verantwortlich sind. Diese Pigmente sitzen meist in einer öligen Schicht auf der Außenwand des Pollenkorns, dem sogenannten Pollenkitt. Der Pollenkitt erfüllt mehrere Aufgaben: Er schützt das Erbgut im Inneren des Pollens vor schädlicher UV-Strahlung und sorgt dafür, dass die Körner aneinander und am Haarkleid der Wildbienen haften bleiben.
Warum aber leuchtet der Pollen einer Art intensiv rot, während der einer anderen weiß ist? Ein Grund liegt im Schutz vor Sonnenstrahlung. Pflanzen an extrem sonnigen Standorten besitzen oft dunklere oder intensiver gefärbte Pollenpigmente, um die empfindlichen Samenzellen vor Mutationen zu schützen. Ein weiterer Aspekt ist die visuelle Kommunikation. Obwohl viele Blüten primär durch die Farbe ihrer Blütenblätter auf sich aufmerksam machen, nutzen einige Pflanzen den Pollen selbst als Signal. Kontrastierende Pollenfarben inmitten der Blüte dienen Wildbienen als Orientierungshilfe, um die Nahrungsquelle präzise anzusteuern.
Saisonaler Pollenkalender heimischer Pflanzen
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl heimischer Stauden, Bäume und Wildblumen von März bis September. Jeder Monat enthält zehn Beispiele, die einen Mix für Wildbienen und speziell Hummeln darstellen.
| Monat | Pflanzenart | Pflanzentyp | Pollenfarbe | Visualisierung |
| März | Salweide | Baum | Schwefelgelb | |
| März | Schneeglöckchen | Zwiebelblume | Orangerot | |
| März | Kornelkirsche | Strauch | Gelb | |
| März | Huflattich | Wildblume | Goldgelb | |
| März | Haselnuss | Strauch | Hellgelb | |
| März | Märzenbecher | Zwiebelblume | Grüngelb | |
| März | Pestwurz | Wildblume | Weißlichgelb | |
| März | Hainbuche | Baum | Grünlichgelb | |
| März | Zitterpappel | Baum | Graubraun | |
| März | Frühlings-Krokus | Zwiebelblume | Tieforange | |
| April | Schlehdorn | Strauch | Cremeweiß | |
| April | Löwenzahn | Wildblume | Tiefgelb | |
| April | Spitzahorn | Baum | Grüngelb | |
| April | Gundermann | Wildblume | Weiß | |
| April | Buschwindröschen | Wildblume | Hellgelb | |
| April | Vogelkirsche | Baum | Cremegelb | |
| April | Traubenhyazinthe | Zwiebelblume | Dunkelgelb | |
| April | Felsenbirne | Strauch | Gelblichweiß | |
| April | Gewöhnliche Schlüsselblume | Wildblume | Dottergelb | |
| April | Bärlauch | Wildblume | Weiß | |
| Mai | Gewöhnliche Rosskastanie | Baum | Ziegelrot | |
| Mai | Akelei | Staude | Graugrün | |
| Mai | Rotdorn | Strauch | Gelblich | |
| Mai | Wiesen-Kerbel | Wildblume | Gelbgrün | |
| Mai | Rote Lichtnelke | Wildblume | Weiß | |
| Mai | Weißdorn | Strauch | Hellgelb | |
| Mai | Zuckerahorn | Baum | Grünlichgelb | |
| Mai | Walderdbeere | Wildblume | Goldgelb | |
| Mai | Salbei | Staude | Dunkelgelb | |
| Mai | Beinwell | Staude | Grauweiß | |
| Juni | Echter Beinwell | Staude | Weißgrau | |
| Juni | Klatschmohn | Wildblume | Dunkelgrau | |
| Juni | Sommerlinde | Baum | Schwefelgelb | |
| Juni | Feldahorn | Baum | Grüngelb | |
| Juni | Hundsrose | Strauch | Gelblichweiß | |
| Juni | Brombeere | Strauch | Hellgrau | |
| Juni | Margerite | Wildblume | Tiefgelb | |
| Juni | Wiesen-Flockenblume | Wildblume | Weiß | |
| Juni | Fingerhut | Staude | Hellgelb | |
| Juni | Rittersporn | Staude | Ockergelb | |
| Juli | Wegwarte | Wildblume | Schieferblau | |
| Juli | Lavendel | Halbstrauch | Gelborange | |
| Juli | Silberlinde | Baum | Zitronengelb | |
| Juli | Weidenröschen | Wildblume | Blaugrün | |
| Juli | Königskerze | Wildblume | Tiefgelb | |
| Juli | Johanniskraut | Staude | Goldgelb | |
| Juli | Mandelweide | Strauch | Gelb | |
| Juli | Edelkastanie | Baum | Hellgelb | |
| Juli | Garten-Dost | Staude | Weißlich | |
| Juli | Kugeldistel | Staude | Weißblau | |
| August | Gewöhnlicher Blutweiderich | Staude | Grünlichblau | |
| August | Sonnenhut | Staude | Goldgelb | |
| August | Heidekraut | Zwergstrauch | Weißgelb | |
| August | Rainfarn | Wildblume | Tiefgelb | |
| August | Goldrute | Wildblume | Zitronengelb | |
| August | Wasserdost | Staude | Weißgrau | |
| August | Eibisch | Staude | Grau | |
| August | Späte Traubenkirsche | Baum | Gelblichweiß | |
| August | Wilde Möhre | Wildblume | Gelbgrün | |
| August | Fetthenne | Staude | Hellgelb | |
| September | Gemeiner Efeu | Kletterpflanze | Gelbgrün | |
| September | Herbstaster | Staude | Orangegelb | |
| September | Herbst-Anemone | Staude | Weißgelb | |
| September | Topinambur | Wildblume | Tiefgelb | |
| September | Besenheide | Zwergstrauch | Hellgelb | |
| September | Gewöhnlicher Wasserdost | Staude | Weiß | |
| September | Hängesilberlinde | Baum | Hellgelb | |
| September | Wegwarten-Flockenblume | Wildblume | Weißlich | |
| September | Schmalblättriges Weidenröschen | Wildblume | Blaugrün | |
| September | Herbstzeitlose | Knollenblume | Gelbweiß |
Quellenverzeichnis
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: Wildbienen als Bestäuber – https://www.ble.de
- Nabu Deutschland: Pollenfarben und Bienenweide – https://www.nabu.de
- Trachtfliessband der Bienenbotanik: Phänologischer Kalender – https://www.bienenbotanik.de
Bewerte diesen Beitrag
- Dieses Thema hat 0 Antworten sowie 1 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Stunde, 26 Minuten von
Stefan aktualisiert.
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.



